Rok 2020
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2020 | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Vyhlásenie zodpovedných osôb | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Účtovná závierka | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – doplňujúca informácia | Informačná povinnosť | Stiahnuť… |
Rok 2019
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2019 | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Vyhlásenie zodpovedných osôb | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Účtovná závierka | Účtovná závierka | Stiahnuť… |
Rok 2018
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Vyhlásenie zodpovedných osôb | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Účtovná závierka | Účtovná závierka | Stiahnuť… |
Rok 2017
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Vyhlásenie zodpovedných osôb | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Účtovná závierka | Účtovná závierka | Stiahnuť… |
Rok 2016
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Vyhlásenie zodpovedných osôb | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Účtovná závierka | Účtovná závierka | Stiahnuť… |
Rok 2015
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Vyhlásenie zodpovedných osôb | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Účtovná závierka | Účtovná závierka | Stiahnuť… |
Rok 2014
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Účtovná závierka | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Výrok auditora | Výročná správa | Stiahnuť… |
Rok 2013
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Súvaha | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Výkaz ziskov a strát | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Poznámky k účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Výrok auditora | Výročná správa | Stiahnuť… |
Rok 2012
Názov dokumentu | Kategória | Formát | |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Polročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke | Účtovná závierka | Word | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha | Informačná povinnosť | Stiahnuť… | |
Ročná finančná správa – regulovaná informácia | Informačná povinnosť | Excel | Stiahnuť… |
Výročná správa | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Súvaha | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Výkaz ziskov a strát | Výročná správa | Stiahnuť… | |
Poznámky k účtovnej závierke | Účtovná závierka | Stiahnuť… | |
Výrok auditora | Výročná správa | Stiahnuť… |